| Extra informatie van deze waarneming | |
|---|---|
| Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gebruiker verder nog heeft ingevoerd bij deze datum. Door onderaan op terug te klikken gaat u terug naar het overzicht. | |
| Plaats | t Harde |
| Datum | 30-07-2010 |
| Naam | Douwe Jansma |
| Stationcode | STR |
| Minimale temperatuur | 13,1 °C |
| Maximale temperatuur | 23,2 °C |
| Neerslag | 11,0 mm |
| Maximale windstoot | 8,0 m/s (28,8 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 2,8 m/s (10,1 km/h) |
| Overheersende windrichting | WZW |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013,3 hPa |
| « Terug | |