| Extra informatie van deze waarneming | |
|---|---|
| Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gebruiker verder nog heeft ingevoerd bij deze datum. Door onderaan op terug te klikken gaat u terug naar het overzicht. | |
| Plaats | Zieuwent |
| Datum | 30-07-2010 |
| Naam | Joan Niënhuis |
| Stationcode | STr |
| Minimale temperatuur | 12,4 °C |
| Maximale temperatuur | 23,3 °C |
| Neerslag | 2,2 mm |
| Maximale windstoot | 7,6 m/s (27,4 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 1,3 m/s (4,7 km/h) |
| Overheersende windrichting | W |
| Min. Luchtvochtigheid | 48,0 % |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013,2 hPa |
| « Terug | |