| Extra informatie van deze waarneming | |
|---|---|
| Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gebruiker verder nog heeft ingevoerd bij deze datum. Door onderaan op terug te klikken gaat u terug naar het overzicht. | |
| Plaats | Winterswijk-Meddo |
| Datum | 30-07-2010 |
| Naam | Ans Prinsen |
| Stationcode | BTr |
| Minimale temperatuur | 12,7 °C |
| Maximale temperatuur | 23,1 °C |
| Neerslag | 0,0 mm |
| Maximale windstoot | 9,4 m/s (33,8 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 2,4 m/s (8,6 km/h) |
| Overheersende windrichting | WNW |
| Min. Luchtvochtigheid | 46,0 % |
| Gemiddelde luchtdruk | 1012,3 hPa |
| Grondwaterstand | 207,0 cm onder maaiveld |
| « Terug | |