| Extra informatie van deze waarneming | |
|---|---|
| Hieronder staat een overzicht van de gegevens die de gebruiker verder nog heeft ingevoerd bij deze datum. Door onderaan op terug te klikken gaat u terug naar het overzicht. | |
| Plaats | Hengelo |
| Datum | 30-07-2010 |
| Naam | Marcel Eugelink |
| Stationcode | Str |
| Minimale temperatuur | 13,2 °C |
| Maximale temperatuur | 23,8 °C |
| Neerslag | 0,6 mm |
| Maximale windstoot | 7,6 m/s (27,4 km/h) |
| Gemiddelde windsnelheid | 2,6 m/s (9,4 km/h) |
| Overheersende windrichting | WZW |
| Min. Luchtvochtigheid | 46,0 % |
| Gemiddelde luchtdruk | 1013,8 hPa |
| Zon | 10,36 uren |
| « Terug | |